激光切割头-波刺Boci®
切割类型 | 平面/坡口 | 专业切管 | ||||
切割头型号 | BLT421 | BLT441 | BLT461 | BLT481 | BLT421T | BLT441T |
支持功率等级 | ≤8kW | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤8kW | ≤15kW |
光纤接口 | QBH、EOC | Q+、QD、QBH、ADD | Q+、QD、QBH、ADD | QBH、EOC | QBH、Q+、QD、ADD | |
焦距(mm) | 150/200 | 200 | ||||
尺寸(mm) | 404x122 | |||||
重量(kg) | 约5.5 | |||||
自动调焦范围(mm) | ±50 | |||||
激光波长(nm) | 1030-1090 | |||||
最大气压(Bar) | 25 | |||||
泛塞封失效检测 | / | 支持 | / | 支持 | ||
保护镜污染监控 | 支持 | |||||
切割气压监控 | 支持 | |||||
内置放大器 | 支持 | |||||
喷嘴冷却 | 支持 | / | / | |||
传感器水冷 | 支持 | |||||
防撞保护模块 | 支持 |
切割头型号 | BLT642H | BLT662H | BLT682H | BLT6101H |
---|---|---|---|---|
光纤接口 | Q+、QD、QBH、ADD | |||
支持功率等级 | ≤15kW | ≤20kW | ≤30kW | ≤40kW |
焦距(mm) | 200 | 200 | 200/300 | 300 |
尺寸(mm) | 428.3x181 | 498x181 | ||
重量(kg) | 约9.5 | 约12.5 | ||
自动调焦范围(mm) | ±50 | |||
激光波长(nm) | 1030-1090 | |||
最大气压(Bar) | 25 |
现价:
¥
0.00