PRODUCTS
产品中心
激光器-RFL-2000锐科Raycus®

LEVIN LASER
FIBER LASER SOURCE




型号 | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
额定输出功率 (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
工作模式 | CW/Modulated | ||
偏振方向 | Random | ||
功率调节范围(%) | 10~100 | ||
中心波长(nm) | 1080±5 | ||
输出功率不稳定度(%) | ±1.5 | ||
调制频率(Hz) | 1~5000 | ||
红光指示输出功率(mW) | 0.5~1 | ||
半角发散角(mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
光纤芯径(μm) | 50 | ||
输出光缆长度(m) | 20 | ||
工作电压 | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
最大功率消耗(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
控制模式 | RS-232/AD/Ethernet | ||
外观尺寸(W×H×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
重量(kg) | <70 | <80 | |
工作环境温度(℃) | 10℃~40℃ | ||
湿度(%) | 30-70 | ||
储存温度(℃) | -10℃~60℃ | ||
冷却方式 | Water Cooling |
- 规格
现价:
¥
50000.00
维修保养
激光在线
光纤激光头维修
机床设备升级改造
展会信息
行业动态
公司新闻
国防军工
航空航天
医疗器械
汽车轨道交通
机械五金
机床和机器人
二手设备及配件
打标激光机配件
二氧化碳激光机配件
光纤激光机配件
激光机设备
发展历程
企业荣誉
公司简介
电力设备
新能源
/ / / / / / /
海洋船舶
超快激光机配件
电话:021-57661699
激光电容头维修
机床设备保养维护
光纤激光器维修
邮箱:hechao@levin-laser.com
QQ:363618616
地址:上海市松江区新桥镇陈春公路2118号6号楼6212室
新材料
消费电子和半导体