PRODUCTS
产品中心
激光器-RFL-1000锐科Raycus®
LEVIN LASER
FIBER LASER SOURCE







型号 | 型号 RFL-C1000 | RFL-C1000H |
光学特性 | ||
额定输出功率(W) | 1000 | |
工作模式 | 连续/调制 | |
偏振方向 | 随机 | |
功率调节范围(%) | 10~100 | |
中心波长(nm) | 1080±5 | |
输出功率不稳定度(%) | ±1.5 | |
调制频率(Hz) | 50~5000 | |
红光指示输出功率(mW) | 0.1~1 | |
QBH输出0头.5光~1学输出特性 | ||
光束质量M² | <1.5 | / |
光束参数乘积BPP(mm×mrad) | / | <1.5 |
半角发散角(rad) | / | ≤0.06 |
光纤芯径(μm) | 25(50、100、200可选) | |
输出光览长度(m) | 20 | 10 |
电学特性 | ||
工作电压 | 220±10% V AC、50/60Hz | |
最大功率消耗(W) | 3500 | |
控制方式 | RS-232/AD/Ethernet | |
其它特性 | ||
外观尺寸(W×H×D)(mm) | 410×405×150(含把手) | |
重量(kg) | <25 | |
工作环境温度范围(℃) | 10~40 | |
工作环境湿度范围(%) | <70 | |
储藏温度(℃) | -10~60 | |
冷却方式 | 水冷 |
- 规格
现价:
¥
20000.00
维修保养
激光在线
光纤激光头维修
机床设备升级改造
展会信息
行业动态
公司新闻
国防军工
航空航天
医疗器械
汽车轨道交通
机械五金
机床和机器人
二手设备及配件
打标激光机配件
二氧化碳激光机配件
光纤激光机配件
激光机设备
发展历程
企业荣誉
公司简介
电力设备
新能源
/ / / / / / /
海洋船舶
超快激光机配件
电话:021-57661699
激光电容头维修
机床设备保养维护
光纤激光器维修
邮箱:hechao@levin-laser.com
QQ:363618616
地址:上海市松江区新桥镇陈春公路2118号6号楼6212室
新材料
消费电子和半导体